英美制标准螺纹直径、螺距系列表
规格 | 直径 | UNC牙数/寸 | UNF牙数/寸 | BSW牙数/寸 | BSF牙数/寸 |
0# | 1.52 | / | 80 | / | / |
1# | 1.85 | 64 | 72 | / | / |
2# | 2.18 | 56 | 64 | / | / |
3# | 2.51 | 48 | 56 | / | / |
4# | 2.84 | 40 | 48 | / | / |
5#,(1/8) | 3.18 | 40 | 44 | / | / |
6# | 3.51 | 32 | 40 | / | / |
8# | 4.17 | 32 | 36 | / | / |
10#(3/16) | 4.83 | 24 | 32 | 24 | 32 |
12#(7/32) | 5.49 | 24 | 28 | / | 28 |
1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 | 26 |
5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 | 22 |
3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 | 20 |
7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 | 18 |
1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 | 16 |
9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 | 16 |
5/8 | 15.88 | 11 | 18 | 11 | 14 |
11/16 | 17.46 | / | / | 11 | 14 |
3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 | 12 |
13/16 | 20.64 | / | / | / | / |
7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 | 11 |
15/16 | 23.81 | / | / | / | / |
1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 | 10 |
1 1/8 | 28.58 | 7 | 12 | 7 | 9 |
1 1/4 | 31.75 | 7 | 12 | 7 | 9 |
1 3/8 | 34.93 | 6 | 12 | / | 8 |
1 1/2 | 38.10 | 6 | 12 | 6 | 8 |
1 1/5 | 41.28 | / | / | / | 8 |
1 3/4 | 44.45 | 5 | / | 5 | 7 |
1 7/8 | 47.63 | / | / | / | |
2 | 50.8 | 4.5 | / | 4.5 | 7 |

